HOME /
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
腸内フローラ移植 | ¥1,650,000 | |
腸内フローラ移植(診察・相談のみ) | ¥15,000 | 1回30分 |
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
マクロファージ(癌) | ¥2,750,000 | 週1度×8回(二か月)を1クール |
マクロファージ(アトピー・花粉症) | ¥550,000 | 週1度×4回を1クール |
マクロファージ(診察・相談のみ) | ¥15,000 | 1回30分 |
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
リンパ球免疫療法 | ¥2,750,000 | 4回 |
リンパ球免疫療法(診察・相談のみ) | ¥15,000 | 1回30分 |
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
NMN点滴200mg | ¥88,000 | |
NMN点滴300mg | ¥110,000 | |
NMN点滴500mg | ¥165,000 | |
NAD+点滴 | ¥220,000 |
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
リベルサス3mg (1ヶ⽉) | ¥15,000 | |
リベルサス7mg(1ヶ⽉) | ¥25,000 | |
リベルサス14mg(1ヶ⽉) | ¥35,000 | |
エコー検査 | ¥10,000 | |
オゼンピック2mg(⼀本) | ¥22,000 | 1本を数回に分けて注射。 0.25mg 8回分、0.5mg 4回分、1.0mg 2回分 |
針代・アル綿代 | ¥3,000 | |
エコー検査 | ¥10,000 |
診療メニュー | 料⾦(税込) | 備考 |
---|---|---|
ヘルスケア点滴 | ¥7,700 | 疲労回復・健康管理、美肌・美白、脂肪燃焼SP、肩こり |
ヘルスケア点滴 | ¥15,400 | マイヤーズカクテル改、高濃度ビタミンC(12.5g)点滴 |
プラセンタ注射1本 | ¥1,100 | |
プラセンタ注射50本BOX | ¥33,000 | |
プラセンタ注射の施術費(⼀回につき) | ¥550 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予約診療 | 予約診療10:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般診療 | 一般診療09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般診療18:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※日曜、祝日は休診日とさせていただいます。 ※末期ガンや潰瘍性大腸炎などの難病をはじめ免疫系の疾患は予約診療となります。